陜汽5方小型攪拌車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6820,7300×2500×3630 |
底盤型號: | SX1140GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 13600 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6105 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2200,1200/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7300(Kg) | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1140GP5 | 軸荷: | 4750/8850 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3420,3700 | 前 輪 距(mm): | 1765,1810 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1750,1814 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: | 攪動容量2.7立方米.該車側(cè)后防護材料材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護離地高455mm,斷面尺寸100×50mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.所有發(fā)動機的油耗值均為26.2. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3767 3767 |
103 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |

公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標 | 陜汽牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SX5140GJBGP5 | 目錄序號: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 13600(Kg) | 容積: | 2.7 |
額定載質(zhì)量 | 6105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300(Kg) |
外形尺寸 | 6820,7300×2500×3630(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1200/2200,1200/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3420,3700(mm) |
軸荷: | 4900/9590 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 攪動容量2.7立方米.罐體外部尺寸(mm):長:3960(mm),最大直徑:950(mm).隨底盤選裝前部燈具,前保險杠,后視鏡.該車側(cè)后防護材料材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護離地高455mm,斷面尺寸100×50mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.所有發(fā)動機的油耗值均為26.2. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1140GP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1765,1810 | 后輪距: | 1750,1814 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3767 3767 |
103 118 |
標識企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCA2E1××××××××× LZGCA2F1××××××××× |