東風后八輪混凝土攪拌運輸車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8910,9100×2490,2500×3760,3870 |
底盤型號: | EQ5251GJBKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 32/18 |
額定質量:(kg) | 12990 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2660,1250/2850 |
整備質量:(kg) | 11815(Kg) | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ5251GJBKJ2 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,4250+1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 14PR,11.00R20 14PR,12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | ||
整車說明: | 該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送,攪動容量4.41立方米,側防護,后防護材料為Q345A,后防護離地高度為520mm,斷面尺寸為 260×60mm,側防護連接方式為螺栓連接,后防護與車輛螺栓連接.該車加裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號為3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,僅選用YC6A280-40發(fā)動機 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A280-40 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
7255 8820 8820 |
206 199 213 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |

公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | 20170122 |
車輛型號: | DLQ5253GJBL4 | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 4.41 |
額定載質量 | 12990(Kg) | 整備質量 | 11815(Kg) |
外形尺寸 | 8910,9100×2490,2500×3760,3870(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 32/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2660,1250/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,4250+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送,攪動容量4.41立方米,側防護,后防護材料為Q345A,后防護離地高度為520mm,斷面尺寸為 260×60mm,側防護連接方式為螺栓連接,后防護與車輛螺栓連接.該車加裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號為3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,僅選用YC6A280-40發(fā)動機 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ5251GJBKJ2 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 14PR,11.00R20 14PR,12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1986,1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.1 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A280-40 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
7255 8820 8820 |
206 199 213 |
標識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLHLN××××××××× LGHXLHLP××××××××× LGHXLHLR××××××××× LGHXLHLS××××××××× LGHXLJLN××××××××× LGHXLJLP××××××××× LGHXLJLR××××××××× LGHXLJLS××××××××× |