徐工12方攪拌車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9800,10030,10510×2500×3995 |
底盤型號: | NXG3250D5KCLX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24995 | 接近/離去角(° ) | 26/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10065 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2765,1485/2995,1485/3475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14800(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NXG3250D5KCLX | 軸荷: | 6995/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4000+1350,4200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2047 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,10/13 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.僅裝配軸距4200+1350的底盤和WP10.350E53發(fā)動機,油耗申報值為37L/100km;2.該車罐體攪動容量為4.61立方米;3.防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:高度124mm,寬度78mm,離地高度530mm;4.ABS型號為:ABS-24V-4S/4M ,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)科技制動公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;5.應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.350E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 |
228 257 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |

公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標 | 徐工牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | NXG5251GJBK5C | 目錄序號: | 48 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 24995(Kg) | 容積: | 4.61 |
額定載質(zhì)量 | 10065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14800(Kg) |
外形尺寸 | 9800,10030,10510×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 26/22(°) | 前懸/后懸: | 1485/2765,1485/2995,1485/3475(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4000+1350,4200+1350(mm) |
軸荷: | 6995/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.僅裝配軸距4200+1350的底盤和WP10.350E53發(fā)動機,油耗申報值為37L/100km;2.該車罐體攪動容量為4.61立方米,罐體外形尺寸為:最大直徑2188mm,總長3800mm,罐體安裝角度為14.5°;3.防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:高度124mm,寬度78mm,離地高度490mm;4.ABS型號為:ABS-24V-4S/4M ,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)科技制動公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;5.應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | NXG3250D5KCLX | 底盤企業(yè): | 徐州徐工汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,10/13 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2047 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.350E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 |
228 257 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司/3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LC1HMMBF××××××××× LC1HMMBG××××××××× |