東風(fēng)單橋8方小型攪拌車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7270,7470,8180,8380×2350,2450×3660,3850 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/12,26/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7105,7170 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2370,1450/2370,1250/2730,1450/2730 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8500(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1.該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送.攪動容量為3.25立方米.2.該車僅選用底盤3650mm,4200mm軸距及1940/1860輪距,隨底盤選裝燈具,保險杠等新風(fēng)格.3.防護裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護裝 置 的 斷 面 尺 寸 50 × 120mm,離地高度430mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng) (十堰)有限公司;型號:3631010-C2000 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |

公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5168GJBL1 | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 3.25 |
額定載質(zhì)量 | 7105,7170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8500(Kg) |
外形尺寸 | 7270,7470,8180,8380×2350,2450×3660,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/12,26/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2370,1450/2370,1250/2730,1450/2730(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送.攪動容量為3.25立方米,罐體總長3651mm,最大寬處直徑1600mm.2.該車僅選用底盤3650mm,4200mm軸距及1940/1860輪距,隨底盤選裝燈具,保險杠等新風(fēng)格.3.防護裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸60×120mm,離地高度450mm.4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4260 6870 |
136 118 132 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× |