重汽后八輪水罐消防車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 10655×2500×3540 |
底盤型號: | ZZ5347V4647E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 30900 | 接近/離去角(° ) | 14/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15550 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3205 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14900(Kg) | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5347V4647E1 | 軸荷: | 6300/12300/12300 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整車說明: | 罐體總?cè)莘e:15.55立方米;罐體尺寸(長×寬×高):4740×2400×1415(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JDF5314GXFSG160 | 目錄序號: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 30900(Kg) | 容積: | 15.55 |
額定載質(zhì)量 | 15550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14900(Kg) |
外形尺寸 | 10655×2500×3540(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/3205(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
軸荷: | 8000/13000/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體總?cè)莘e:15.55立方米;罐體尺寸(長×寬×高):4740×2400×1415(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ135mm,離地高度:455mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BMND××××××××× LZZ1BMSD××××××××× LZZ1BMVD××××××××× LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMNJ××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× LZZ1BMNH××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMVH××××××××× |