解放國(guó)五掃路車(水倉(cāng)2方/塵倉(cāng)7方)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
解放國(guó)五掃路車(水倉(cāng)2方/塵倉(cāng)7方)
高端定制版解放掃路車,出口東南亞,遠(yuǎn)銷亞非拉。質(zhì)量非凡,外形美觀。
解放掃路車主要為灑水清掃為一體自動(dòng)化機(jī)械,主要適用于各公路、馬路里面清掃,代替人工作業(yè);掃路車路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對(duì)道路上的空氣介質(zhì)進(jìn)行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護(hù)了環(huán)境的衛(wèi)生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預(yù)防了交通事故的發(fā)生以及進(jìn)一步延長(zhǎng)了路面的使用壽命。目前在國(guó)內(nèi)利用路面掃路車進(jìn)行路面養(yǎng)護(hù)已經(jīng)成為一種潮流。
★全不銹鋼垃圾箱、清水箱,液壓油泵采用意大利原裝進(jìn)口,使用壽命長(zhǎng),穩(wěn)定可靠,故障率低;液壓閥采用德國(guó)進(jìn)口電磁閥;液壓管路采用德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)密封結(jié)構(gòu)形式,抗震動(dòng)性好,密封可靠性高,可實(shí)現(xiàn)無(wú)泄露的密封效果;關(guān)鍵電控元件采用法國(guó)施耐德技術(shù)。清掃系統(tǒng)由副發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,不干涉整車動(dòng)力。操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過(guò)渡,整體協(xié)調(diào)勻稱;本車由底盤(pán),副發(fā)動(dòng)機(jī),風(fēng)機(jī),電磁控制閥,垃圾箱,水箱,吸盤(pán),掃把,噴水系統(tǒng),液壓系統(tǒng),電控系統(tǒng)等組成。廠價(jià)提供掃路刷。
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5081GJYB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
額定載質(zhì)量 | 3680(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1095/1535(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,僅選用3360軸距底盤(pán),罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3200(實(shí)際長(zhǎng)4000,其中800長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1900×1250。2、可裝配加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。4、僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。選裝前圍及燈具。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |