東風(fēng)153小三軸腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10665×2500×3300 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14105 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10700(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ5DJ | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:7500×Φ1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。僅采用軸距為(mm)1950+4250的底盤(pán)。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |

公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250GFWD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.1 |
額定載質(zhì)量 | 14105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10700(Kg) |
外形尺寸 | 10665×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 29/9(°) | 前懸/后懸: | 1515/2950,1250/3215,1450/3015(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:7500×Φ1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR)和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。僅采用軸距為(mm)1950+4250的底盤(pán)。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10665/1515/1950+4250/2950,10665/1250/1950+4250/3215,10665/1450/1950+4250/3015;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(AT型車輛)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GSZ5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964, | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.0,34.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |