福田前四后八鋁合金運油車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
鋁合金運油車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 11925×2500×3500 |
底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 12/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 20105,20170 | 前懸/后懸(mm): | 1555/2460 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10700(Kg) | 最高車速(km/h): | 79 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860+4700+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1955/1847 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:30.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8900×2480×1880。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):40.8(ISD245 50),40.9(ISD270 50)。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝平頂駕駛室。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5310GYYLB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 30.1 |
額定載質(zhì)量 | 20105,20170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10700(Kg) |
外形尺寸 | 11925×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1555/2460(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油,類項號:3;罐體有效容積:30.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8900×2480×1880。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(12R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):40.8(ISD245 50),40.9(ISD270 50)。隨底盤選裝駕駛室。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |