福田時(shí)代小卡之星1.5方吸污車(chē)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
整車(chē)概況
福田時(shí)代小卡之星吸污車(chē),藍(lán)牌,國(guó)五排放,罐體容積1.5立方,罐體采用國(guó)標(biāo)6mm厚碳鋼板,配強(qiáng)力吸污泵,該車(chē)車(chē)型小巧靈活,轉(zhuǎn)向半徑小,適應(yīng)小區(qū)窄小復(fù)雜路況。在市區(qū)行駛不受限制
該車(chē)具有免征公告(可免車(chē)輛購(gòu)置稅),有環(huán)保公告,公告區(qū)全,放心上戶(hù)。本車(chē)為藍(lán)牌車(chē)型
整車(chē)詳細(xì)配置: |
||||
車(chē)輛名稱(chēng): |
福田藍(lán)牌吸污車(chē) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
|
總 質(zhì) 量 |
4294 |
罐體容積 |
1.5立方米 |
|
上戶(hù)噸位 |
1260 |
罐體尺寸: |
(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400×960 |
|
底盤(pán)型號(hào) |
福田時(shí)代 |
整車(chē)尺寸 |
5250*1750*2100(mm) |
|
軸 數(shù) |
2 |
軸 距 |
2600mm |
|
輪 胎 數(shù): |
6 |
輪胎規(guī)格 |
6.00R15LT 10PR |
|
燃油 |
柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
國(guó)五 |
|
配置介紹 |
運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.5立方米; 1.罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為: 2400×960。 2.文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化,車(chē)身顏色隨公告。 3. ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.
|
|||
銷(xiāo)售電話(huà) |
15997879793(微信同號(hào)) |
|
54079346 |
|
企業(yè)名稱(chēng) |
程力專(zhuān)用汽車(chē) |
企業(yè)網(wǎng)址 |
www.hbhlauto.com |






公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5081GJYB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
額定載質(zhì)量 | 3680(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1095/1535(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,僅選用3360軸距底盤(pán),罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3200(實(shí)際長(zhǎng)4000,其中800長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1900×1250。2、可裝配加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專(zhuān)用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。4、僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。選裝前圍及燈具。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |