東風(fēng)小多利卡2噸管道清淤車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
清淤車:又名清淤抓斗車,淤泥抓斗車,抓斗式窨井清淤車,管道清淤車,適用于城市、工礦企業(yè)下水道窨井中的混淀物及淤泥的清理,同時也適用于各類水池、油池、液體污水處理及化糞池中沉淀物的清理。東風(fēng)小多利卡2噸淤泥抓斗車
污泥抓斗車描述:
★淤泥抓斗車整車采用全液壓驅(qū)動,通過有線遙控器操作機(jī)械臂抓取井內(nèi)的淤泥,放進(jìn)車上的污泥斗內(nèi),可直接運送到污泥處理點自卸,運輸過程中沿途環(huán)境無影響,大大減輕市政養(yǎng)護(hù)工的勞動強度,同時不需要養(yǎng)護(hù)工下井操作,避免有害氣體傷害,提高了作業(yè)安全度。★污泥抓斗車工作時抓取的淤泥含水少,消耗功率小,有效減少二次污染,在實際使用中效果良好,提高了下水道的清淤效率。
★清淤車能將深淺窨井內(nèi)的半流體(污泥、沙粒等)和固體(石頭、磚塊、雜物等)抓取干凈,不留死角;
★清淤車操作方便、 安全可靠;節(jié)時、省力、效率高;工作現(xiàn)場不留污跡,減少二次污染,有利環(huán)保;
★窨井清淤車軟性鋼纜克服了普通起重設(shè)備不能在井底全方位抓取的缺點,是城市工礦企業(yè)清理窨井沉淀物的理想車型;
★污泥抓斗車工作時抓取的淤泥含水少,消耗功率小,有效減少二次污染,在實際使用中效果良好,提高了下水道的清淤效率。
★清淤車能將深淺窨井內(nèi)的半流體(污泥、沙粒等)和固體(石頭、磚塊、雜物等)抓取干凈,不留死角;
★清淤車操作方便、 安全可靠;節(jié)時、省力、效率高;工作現(xiàn)場不留污跡,減少二次污染,有利環(huán)保;
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5081GJYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
額定載質(zhì)量 | 3680(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1095/1535(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,僅選用3360軸距底盤,罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機(jī)用)×1900×1250。2、可裝配加油機(jī)型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。選裝前圍及燈具。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |